Indo-CG

Daftar Prosesor Terbaik Untuk 3D rendering


  Rendering adalah jenis pekerjaan yang akan memaksimalkan jumlah Core yang ada pada CPU,penggunaan multi-core CPU akan sangat berpengaruh dalam proses Rendering,meski begitu ada prosesor dengan Core lebih sedikit justru mengungguli prosesor dengan jumlah Core lebih banyak.


   Pengujian dilakukan dengan Cinebench 15,Cinebench adalah software pengujian cross platform yang menguji kemampuan Komputer berdasarkan software 3D modeling dan Animasi Cinema 4D.


  Berikut ini Top 10 Prosesor terbaik untuk RenderingBerikut ini daftar Prosesor terbaik untuk 3D Rendering Agustus 2021 :

1. AMD Threadripper 3990X 64 Core 128 Threads 2.9 Ghz (4.3Ghz boost) | AM4 | TDP 280Watt | Rp64.500.000,-

2. AMD Threadripper 3970X 32 Core 64 Threads 3.7 Ghz (4.5Ghz boost) | 280Watt | Rp32.625.000,-

3. AMD Threadripper 3960X 24 Core 48 Threads 3.8 Ghz (4.5 Ghz boost) | 280Watt | Rp23.229.000.-

4. AMD Threadripper 2990WX 32 Core 64 Threads 3.0 Ghz (4.2 Ghz boost)| 250Watt | Rp27.300.000,-

5. AMD Ryzen 9 5950X 16 Core 32 Threads 3.4 Ghz (4.9 Ghz boost)| AM4 | TDP :105Watt | Harga : Rp13.183.000,-

6. AMD Threadripper 2970WX 24 Core 48 Threads 3.0 Ghz (4.2 Ghz boost) | 250Watt  | Rp20.590.000,-

7. AMD Ryzen 3950X 16 Core 32 Threads 3.5 Ghz (4.7Ghz boost)|AM4 105Watt | Rp12.269.000,-

8. Intel Core i9 10980XE 18 Core 32 Threads 3.0 Ghz (4.6 Ghz boost) | 165Watt | LGA2066 | Rp16.840.000,-

9. Intel Core i9 9980XE 18 Core 32 Threads 3.0 Ghz (4.4 Ghz | 165Watt | LGA2066 | Rp33.000.000,-

10. AMD Ryzen 9 5900X 12 Core 24 Threads 3.7 Ghz (4.8 boost) |AM4 105 Watt | Harga : Rp 9.029.000,-




Posting Komentar

0 Komentar